Xổ Số Miền Nam Thứ 4 - Kết Quả XSMN Thứ Tư Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 18/11/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 45 | 45 |
| Giải bảy | 690 | 448 | 164 |
| Giải sáu | 509646410014 | 506790740420 | 183642520499 |
| Giải năm | 3391 | 1085 | 5487 |
| Giải tư | 17343429979058037290593504359843858 | 43009614008627364685055400003666593 | 20383143445421952314957086915493185 |
| Giải ba | 0707045011 | 7523517017 | 8904830197 |
| Giải nhì | 12766 | 45125 | 13418 |
| Giải nhất | 93930 | 63391 | 41374 |
| Đặc biệt | 505057 | 836857 | 687333 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 14 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 43 |
| 5 | 50 57 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 90 91 96 97 98 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 40 45 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 74 |
| 8 | 85 85 |
| 9 | 91 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 18 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 44 45 48 |
| 5 | 52 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 85 87 |
| 9 | 97 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 11/11/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 65 | 14 |
| Giải bảy | 657 | 077 | 395 |
| Giải sáu | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| Giải năm | 2405 | 9715 | 1664 |
| Giải tư | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| Giải ba | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| Giải nhì | 14443 | 53738 | 75350 |
| Giải nhất | 55841 | 25345 | 89299 |
| Đặc biệt | 203074 | 559512 | 097885 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 05 |
| 1 | 11 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 41 43 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74 78 79 |
| 8 | 86 88 |
| 9 | 91 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 52 54 |
| 6 | 63 65 |
| 7 | 70 71 77 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 92 95 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 03 05 |
| 1 | 13 14 15 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34 37 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 63 64 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xem thêm 4 kỳ thứ 4 trước
- 04/11/2026Xổ Số Cần Thơ396001Xổ Số Đồng Nai043514Xổ Số Sóc Trăng710276
- 28/10/2026Xổ Số Cần Thơ155455Xổ Số Đồng Nai220019Xổ Số Sóc Trăng784850
- 21/10/2026Xổ Số Cần Thơ934817Xổ Số Đồng Nai041493Xổ Số Sóc Trăng281682
- 14/10/2026Xổ Số Cần Thơ589130Xổ Số Đồng Nai953606Xổ Số Sóc Trăng483213